| 返回首页公司简介产品介绍联系我们
     
QGSF系列正弦波交流永磁伺服电机
Y2系列三相异步电动机
YSJ系列压缩机专用三相异步电动机
YD2系列变极多速三相异步电动机
YG系列冶金用辊道三相异步电动机
YVF2系列变频调速电动机
Y2EJ系列 铸铁电磁制动三相电机
AEJ系列铝壳电磁制动三相电机
SJY系列注塑机专用三相异步电动机
IP56, IP65系列三相异步电动机
QG 切割机,砂轮机,磨削机专用电
GJ系列列车制动压缩机专用电机
Y2-GW系列通风消防用高温电机
XGB系列漩涡气泵
 
 
当前位置>>>产品介绍>>>Y2系列三相异步电动机
 
技术数据
...................................................................................
Y2 型号及功率 Y2技术数据 (0.12-315KW)
...................................................................................
安装尺寸
..................................................................................
安装方式 B3安装 B5安装 B35安装
....................................................................................
B14安装 B34安装 V1安装  
....................................................................................
轴承,振动及其它
....................................................................................
轴承型号 噪音值 振动及接线盒尺寸
....................................................................................
 
Y2系列三相异步电动机   B3安装尺寸
机座 极数 安装尺寸 (mm) 外形尺寸 (mm)
A B C D E F G H K AB AC AD HD L
63 2.4 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 135 130 70 180 225
71 2.4.6 112 90 45 14 30 5 11 71 7 150 145 80 195 250
80 2.4.6.8 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 175 145 214 295
90S 2.4.6.8 140 100 56 24 50 8 20 90 10 180 195 155 250 315
90L 2.4.6.8 140 125 56 24 50 8 20 90 10 180 195 155 250 340
100L 2.4.6.8 160 140 63 28 60 8 24 100 12 205 215 180 270 385
112M 2.4.6.8 190 140 70 28 60 8 24 112 12 230 240 190 300 400
132S 2.4.6.8 216 140 89 38 80 10 33 132 12 270 275 210 345 470
132M 2.4.6.8 216 178 89 38 80 10 33 132 12 270 275 210 345 510
160M 2.4.6.8 254 210 108 42 110 12 37 160 15 320 330 255 420 615
160L 2.4.6.8 254 254 108 42 110 12 37 160 15 320 330 255 420 670
180M 2.4.6.8 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 355 380 280 455 700
180L 2.4.6.8 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 355 380 280 455 740
200L 2.4.6.8 318 305 133 55 110 16 49 200 19 395 420 305 545 770
225S 4.8 356 286 149 60 140 18 53 225 19 435 470 335 555 815
225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 19 435 470 335 555 820
4.6.8 356 311 149 60 140 18 53 225 19 435 470 335 555 845
250M 2 406 349 168 60 140 18 53 250 24 490 510 370 615 910
4.6.8 406 349 168 65 140 18 58 250 24 490 510 370 615 910
280S 2 457 368 190 65 140 18 58 280 24 550 580 410 680 985
4.6.8 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 550 580 410 680 985
280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 24 550 580 410 680 1035
4.6.8 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 550 580 410 680 1035
315S 2 508 406 216 65 140 18 58 315 28 635 645 530 845 1160
4.6.8.10 508 406 216 80 170 22 71 315 28 635 645 530 845 1270
315M 2 508 457 216 65 140 18 58 315 28 635 645 530 845 1190
4.6.8.10 508 508 216 80 170 22 71 315 28 635 645 530 845 1300
315L 2 508 508 216 65 140 18 58 315 28 635 645 530 845 1190
4.6.8.10 508 508 216 80 170 22 71 315 28 645 645 530 845 1300
355M 2 610 560 245 75 140 20 67.5 355 28 730 710 655 1010 1500
4.6.8.10 610 630 254 95 170 25 86 355 28 730 710 655 1010 1530
355L 2 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 730 710 655 1010 1500
4.6.8.10 610 630 254 95 170 25 86 355 28 730 710 655 1010 1530
 

 


Copyright © 2006-2008 www.sz-qdj.com All rights reserved
苏州轻工电机厂 版权所有