| 返回首页公司简介产品介绍联系我们
   
QGSF系列正弦波交流永磁伺服电机
Y2系列三相异步电动机
YSJ系列压缩机专用三相异步电动机
YD2系列变极多速三相异步电动机
YG系列冶金用辊道三相异步电动机
YVF2系列变频调速电动机
Y2EJ系列 铸铁电磁制动三相电机
AEJ系列铝壳电磁制动三相电机
SJY系列注塑机专用三相异步电动机
IP56, IP65系列三相异步电动机
QG 切割机,砂轮机,磨削机专用电
GJ系列列车制动压缩机专用电机
Y2-GW系列通风消防用高温电机
XGB系列漩涡气泵
 
 
当前位置>>>产品介绍>>>Y2EJ 系列 铸铁电磁制动三相电机
 
 
Y2EJ 系列 铸铁电磁制动三相电机 技术数据
.............................................................................................
Y2EJ 电磁制动三相电机技术数据
..........................................................................................
Y2EJ系列铸铁电磁制动三相电机 安装尺寸
...........................................................................................

B3,B5,B14 安装尺寸

............................................................................................
Y2EJ 系列 铸铁电磁制动三相电机 技术数据

 

型号 功率 转速 电流 效率 功率因素 制动力矩 制动时间 励磁功率 Ist

/

In

Tst

/

Tn

Tm

/

Tn

重量
(Kw) (r/min) 415V 400V 380V (%) (COSø) (Nm) (s) (w) (kg)
    (A) (A) (A)          
50Hz 同步转速 3000转/分 (2极)
Y2EJ631-2 0.18 2720 0.49 0.5 0.53 65 0.8 4 0.2 18 6 2.2 2 14
Y2EJ632-2 0.25 2720 0.63 0.66 0.69 68 0.81 4 0.2 18 6 2.2 2 15
Y2EJ711-2 0.37 2740 0.91 0.94 0.99 70 0.81 4 0.2 18 6 2.2 2 16
Y2EJ712-2 0.55 2740 1.28 1.33 1.4 73 0.82 4 0.2 18 6 2.2 2 17
Y2EJ801-2 0.75 2845 1.68 1.74 1.83 75 0.83 7.5 0.2 30 6 2.2 2 16
Y2EJ802-2 1.1 2840 2.36 2.45 2.58 77 0.84 7.5 0.2 30 7 2.2 2 19
Y2EJ90S-2 1.5 2840 3.14 3.26 3.43 79 0.84 15 0.2 50 7 2.2 2 25
Y2EJ90L-2 2.2 2840 4.44 4.61 4.85 81 0.85 15 0.2 50 7 2.2 2 28
Y2EJ100L-2 3 2860 5.78 5.99 6.31 83 0.87 30 0.2 65 8 2.2 2 37
Y2EJ112M-2 4 2880 7.4 7.7 8.1 85 0.88 40 0.25 90 8 2.2 2 45
Y2EJ132S1-2 5.5 2900 10.1 10.5 11 86 0.88 75 0.25 90 8 2.2 2 69
Y2EJ132S2-2 7.5 2900 13.6 14.2 14.9 87 0.88 75 0.25 90 8 2.2 2 72
Y2EJ160M1-2 11 2930 19.5 20.2 21.3 88 0.89 150 0.35 150 8 2.2 2 120
Y2EJ160M2-2 15 2930 26.4 27.4 28.8 89 0.89 150 0.35 150 8 2.2 2 130
Y2EJ160L-2 18.5 2930 31.8 33 34.7 90 0.9 150 0.35 150 8 2.2 2 149
Y2EJ180M-2 22 2940 38 39 41 90 0.9 200 0.35 150 8 2 2 179
Y2EJ200L1-2 30 2950 51 52.7 55.5 91 0.9 300 0.45 200 7 2.1 2 231
Y2EJ200L2-2 37 2950 62 64.5 67.9 92 0.9 300 0.45 200 7 2.2 2 250
Y2EJ225M-2 45 2970 75 78.2 82.3 92 0.9 450 0.45 200 7 2.4 2 307
 
型号 功率 转速 电流 效率 功率因素 制动力矩 制动时间 励磁功率 Ist

/

In

Tst

/

Tn

Tm

/

Tn

重量
(Kw) (r/min) 415V 400V 380V (%) (COSø) (Nm) (s) (w) (kg)
    (A) (A) (A)          
50Hz 同步转速 1500转/分 (4极)
Y2EJ631-4 0.12 1310 0.40 0.42 0.44 57 0.72 4 0.2 18 4 2.1 2 14
Y2EJ632-4 0.18 1310 0.57 0.59 0.62 60 0.73 4 0.2 18 4.4 2.1 2 15
Y2EJ711-4 0.25 1330 0.72 0.75 0.79 65 0.74 4 0.2 18 5.2 2.1 2 16
Y2EJ712-4 0.37 1330 1.03 1.06 1.12 67 0.75 4 0.2 18 5.2 2.1 2 17
Y2EJ801-4 0.55 1390 1.44 1.49 1.57 71 0.75 7.5 0.2 30 5.2 2.4 2 18
Y2EJ802-4 0.75 1380 1.86 1.93 2.03 73 0.76 7.5 0.2 30 6 2.3 2 19
Y2EJ90S-4 1.1 1390 2.65 2.75 2.89 75 0.77 15 0.2 50 6 2.3 2 25
Y2EJ90L-4 1.5 1390 3.39 3.52 3.7 78 0.79 15 0.2 50 6 2.3 2 31
Y2EJ100L1-4 2.2 1410 4.72 4.90 5.16 80 0.81 30 0.2 65 7 2.3 2 37
Y2EJ100L2-4 3 1410 6.2 6.4 6.78 82 0.82 30 0.2 65 7 2.3 2 42
Y2EJ112M-4 4 1435 8.1 8.4 8.8 84 0.82 40 0.25 90 7 2.3 2 49
Y2EJ132S-4 5.5 1440 10.7 11.1 11.7 85 0.83 75 0.25 90 7 2.3 2 71
Y2EJ132M-4 7.5 1440 14.3 14.8 15.6 87 0.84 75 0.25 90 7 2.3 2 83
Y2EJ160M-4 11 1460 20.4 21.2 22.3 88 0.84 150 0.35 150 7 2.2 2 128
Y2EJ160L-4 15 1460 27.6 28.6 30.1 89 0.85 150 0.35 150 7.5 2.2 2 142
Y2EJ180M-4 18.5 1470 33.4 34.7 36.5 91 0.86 200 0.35 150 7 2.2 3 177
Y2EJ180L-4 22 1470 39.5 41 43.2 91 0.86 200 0.35 150 7 2.2 3 191
Y2EJ200L-4 30 1470 52.7 54.7 57.6 92 0.86 300 0.45 200 7.2 2.2 3 243
Y2EJ225S-4 37 1480 64.0 66.4 69.9 93 0.87 300 0.45 200 6.9 2.2 3 297
Y2EJ225M-4 45 1480 77.6 80.5 84.7 93 0.87 450 0.45 200 7 2.2 3 332
 
型号 功率 转速 电流 效率 功率因素 制动力矩 制动时间 励磁功率 Ist

/

In

Tst

/

Tn

Tm

/

Tn

重量
(Kw) (r/min) 415V 400V 380V (%) (COSø) (Nm) (s) (w) (kg)
    (A) (A) (A)          
50Hz 同步转速 1000转/分 (6极)
Y2EJ711-6 0.18 850 0.68 0.70 0.74 56 0.66 4 0.2 18 4 1.9 2 16
Y2EJ712-6 0.25 850 0.87 0.90 0.95 59 0.68 4 0.2 18 4 1.9 2 17
Y2EJ801-6 0.37 885 1.19 1.24 1.3 62 0.7 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2 18
Y2EJ802-6 0.55 885 1.64 1.70 1.79 65 0.72 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2 19
Y2EJ90S-6 0.75 910 2.10 2.18 2.29 69 0.72 15 0.2 50 5.5 2 2 26
Y2EJ90L-6 1.1 910 2.91 3.02 3.18 72 0.73 15 0.2 50 5.5 2 2 28
Y2EJ100L-6 1.5 920 3.61 3.74 3.94 76 0.75 30 0.2 65 5.5 2 2 37
Y2EJ112M-6 2.2 935 5.13 5.32 5.6 79 0.76 40 0.25 90 6.5 2 2 44
Y2EJ132S-6 3 960 6.78 7.03 7.4 81 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2 68
Y2EJ132M1-6 4 960 9.0 9.3 9.8 82 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2 79
Y2EJ132M2-6 5.5 960 11.8 12.3 12.9 84 0.77 75 0.25 90 6.5 2.1 2 87
Y2EJ160M-6 7.5 970 15.6 16.2 17 86 0.77 150 0.35 150 6.5 2 2 122
Y2EJ160L-6 11 970 22.2 23.0 24.2 88 0.78 150 0.35 150 6.5 2 2 141
Y2EJ180L-6 15 970 28.9 30 31.6 89 0.81 200 0.35 150 7 2.1 2 181
Y2EJ200L1-6 18.5 970 35.4 36.7 38.6 90 0.81 300 0.45 200 6.5 2.1 3 227
Y2EJ200L2-6 22 970 41.0 42.5 44.7 90 0.83 300 0.45 200 6.5 2.1 3 236
Y2EJ225M-6 30 980 54.3 56.3 59.3 92 0.84 450 0.45 200 5.9 2.1 3 302
 
型号 功率 转速 电流 效率 功率因素 制动力矩 制动时间 励磁功率 Ist

/

In

Tst

/

Tn

Tm

/

Tn

重量
(Kw) (r/min) 415V 400V 380V (%) (COSø) (Nm) (s) (w) (kg)
    (A) (A) (A)          
50Hz 同步转速 750转/分 (8极)
Y2EJ801-8 0.18 645 0.81 0.84 0.88 51 0.61 7.5 0.2 30 3. 1.8 2 18
Y2EJ802-8 0.25 645 1.05 1.09 1.15 54 0.61 7.5 0.2 30 3.3 1.8 2 19
Y2EJ90S-8 0.37 670 1.36 1.42 1.49 62 0.61 15 0.2 50 4 1.8 2 23
Y2EJ90L-8 0.55 670 2.00 2.07 2.18 63 0.61 15 0.2 50 4 1.8 2 25
Y2EJ100L1-8 0.75 680 1.99 2.06 2.17 71 0.67 30 0.2 65 4 1.8 2 32
Y2EJ100L2-8 1.1 680 2.19 2.27 2.39 73 0.69 30 0.2 65 5 1.8 2 35
Y2EJ112M-8 1.5 690 4.12 4.28 4.5 75 0.69 40 0.25 90 5 1.8 2 39
Y2EJ132S-8 2.2 705 5.49 5.70 6 78 0.71 75 0.25 90 6 1.8 2 79
Y2EJ132M-8 3 705 7.23 7.51 7.9 79 0.73 75 0.25 90 6 1.8 2 87
Y2EJ160M1-8 4 720 9.4 9.8 10.3 81 0.73 150 0.35 150 6 1.9 2 116
Y2EJ160M2-8 5.5 720 12.5 12.9 13.6 83 0.74 150 0.35 150 6 2 2 130
Y2EJ160L-8 7.5 720 16.3 16.9 17.8 86 0.75 150 0.35 150 6 2 2 141
Y2EJ180L-8 11 730 22.9 23.8 25.1 88 0.76 200 0.35 150 6.2 2.2 3 181
Y2EJ200L1-8 15 730 31.2 32.4 34.1 88 0.76 300 0.45 200 6.2 2.2 3 230
Y2EJ200L2-8 18.5 730 37.2 38.6 40.6 90 0.76 300 0.45 200 6.8 2 3 240
Y2EJ225M-8 22 740 43 45 47.4 91 0.78 450 0.45 200 6.7 2 3 302