| 返回首页公司简介产品介绍联系我们
   
QGSF系列正弦波交流永磁伺服电机
Y2系列三相异步电动机
YSJ系列压缩机专用三相异步电动机
YD2系列变极多速三相异步电动机
YG系列冶金用辊道三相异步电动机
YVF2系列变频调速电动机
Y2EJ系列 铸铁电磁制动三相电机
AEJ系列铝壳电磁制动三相电机
SJY系列注塑机专用三相异步电动机
IP56, IP65系列三相异步电动机
QG 切割机,砂轮机,磨削机专用电
GJ系列列车制动压缩机专用电机
Y2-GW系列通风消防用高温电机
XGB系列漩涡气泵
 
 
当前位置>>>产品介绍>>>YVF2 系列 变频调速三相异步电动机
 
YVF2系列变频调速三相异步电动机 技术数据
...................................................................................
YVF2 技术数据 
                  
...................................................................................
YVF2系列变频调速三相异步电动机 安装尺寸
....................................................................................

B3安装尺寸     

B35安装尺寸

....................................................................................
YVF2 系列 变频调速三相异步电动机 B3 安装尺寸

机座 安装尺寸 (m)
A B B1 C D E F*GD G H K M N
4.6.8 4.6.8 4.6.8 4.6.8
Pole Pole Pole Pole
YVF2-80M 125 100 / 50 19 40 6×6 15.5 80 10 165 130
YVF2-90S 140 100 / 56 24 50 8×7 20 90 10 165 130
YVF2-90L 140 125 / 56 24 50 8×7 20 90 10 165 130
YVF2-100L 160 140 / 63 28 60 8×7 24 100 12 215 180
YVF2-112M 190 140 / 70 28 60 8×7 24 112 12 215 180
YVF2-132S 216 140 / 89 38 80 10×8 33 132 12 265 230
YVF2-132M 216 178 / 89 38 80 10×8 33 132 12 265 230
YVF2-160M 254 210 / 108 42 110 12×8 37 160 15 300 250
YVF2-160L 254 254 / 108 42 110 12×8 37 160 15 300 250
YVF2-180M 279 241 / 121 48 110 14×9 42.5 180 15 300 250
YVF2-180L 279 279 / 121 48 110 14×9 42.5 180 15 300 250
YVF2-200L 318 305 / 133 55 110 16×10 49 200 19 350 300
YVF2-225S 356 286 / 149 60 140 18×11 53 225 19 400 350
YVF2-225M 356 311 / 149 60 140 18×11 53 225 19 400 350
YVF2-250M 406 349 / 168 65 140 18×11 58 250 24 500 450
YVF2-280S 457 368 / 190 75 140 20×12 67.5 280 24 500 450
YVF2-280M 457 419 / 190 75 140 20×12 67.5 280 24 500 450
YVF2-315S 508 406 / 216 80 170 22×14 71 315 28 600 550
YVF2-315M,L 508 457 508 216 80 170 22×14 71 315 28 600 550
YVF2-355M,L 610 500 560 254 95 170 25×14 86 355 28 740 680
 
机座 外形尺寸 (mm)
AA AB AC AD HD BB LD HA L
4.6.8
Pole
YVF2-80M 35 160 175 150 175 130 75 12 355
YVF2-90S 36 180 195 160 195 130 75 12 385
YVF2-90L 36 180 195 160 195 155 75 12 410
YVF2-100L 40 200 215 180 245 176 83 14 450
YVF2-112M 45 230 240 190 265 180 87 15 460
YVF2-132S 55 265 275 210 315 200 102 18 520
YVF2-132M 55 265 275 210 315 238 102 18 560
YVF2-160M 65 310 335 265 385 270 146 20 660
YVF2-160L 65 310 335 265 385 314 146 20 710
YVF2-180M 70 350 380 285 430 311 161 22 690
YVF2-180L 70 350 380 285 430 349 161 22 720
YVF2-200L 70 390 420 310 475 379 186 25 840
YVF2-225S 75 435 475 345 530 368 189 28 900
YVF2-225M 75 435 475 345 530 393 189 28 930
YVF2-250M 80 485 515 455 575 455 207 30 1000
YVF2-280S 85 545 585 470 640 530 215 35 1100
YVF2-280M 85 545 585 470 640 581 215 35 1155
YVF2-315S 120 630 660 570 845 620 257 45 1320
YVF2-315M,L 120 630 660 570 845 720 257 45 1430
YVF2-355M,L 120 730 710 660 1010 810 284 52 1690
 
 
 

 


Copyright © 2006-2008 www.sz-qdj.com All rights reserved
苏州轻工电机厂 版权所有